|
|
| [ 地域 ] [ 観光 ] [ 行事 ] [ 花暦 ] [ マップ ] |
|
ラベンダーパーク多可・西日本最大のラベンダー園の写真 ▼ 施設データ・所在地・地図 ▼ − 兵庫県多可郡多可町加美区 − [ HOME>北播磨>多可町>ラベンダーパーク多可 ] [ 前のページに戻る ] [ 関連ページ⇒公園・緑地、ラベンダー ] |
ラベンダーパーク多可・西日本最大のラベンダー園の写真集
|
| ラベンダーパーク多可 | ||
| 所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区轟799−127 (地図) | 周辺の観光スポット・関連施設 多可町ラベンダーファーム 北播磨余暇村公園の四季の花 赤白黄の三色彼岸花・曼珠沙華 大歳金刀比羅神社 糀屋ダムと翠明湖/なか・やちよの森公園 八千代町ホタルの宿路・鯉のぼりと蛍 ジュンサイまつりとたらい舟 松か井の水・新松か井の水 天邪鬼の力水とくるみ谷の名水・笠形山 千ヶ峰の夕日と夜景 西林寺とあじさい園 あじさい寺西林寺と都麻乃郷あじさい園 唐子椿(カラコツバキ)の花・西林寺 西脇市中畑のホタルの宿 日本の経緯度の中心「日本のへそ公園」 東はりま日時計の丘公園 東はりまフォルクスガーデン黒田庄 西脇市中畑のホタルの宿 JR西脇市駅とチャペルのクリスマス |
| 開 園 | 9:00〜17:00 | |
| 休 み | 水曜日(ラベンダーの開花時期は無休) | |
| 入場料 | 大人500円、子供200円 | |
| 駐車場 | 無料 | |
| アクセス | 国道427号、多可町・杉原谷小学校の北300メートルの交差点を東へ 滝野・社インターから約60分 |
|
| 公式HP | ラベンダーパーク多可 | |
|
|
||
| ラベンダーの花の見頃は5月下旬から8月上旬頃、花のピークは6月下旬頃から7月上旬頃です。 ラベンダーの開花情報は公式WEBサイトで確認できます。 |
||
|
[ HOME>北播磨>多可町>ラベンダーパーク多可 ] [ 前のページに戻る ] [ 関連ページ⇒公園・緑地、ラベンダー ] |
| [ 地域 ] [ 観光 ] [ 行事 ] [ 花暦 ] [ マップ ] [ ▲ ページトップ ▲ ] [ 戻る ] [ HOME ] |